KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đắc LắcThứ Ba ngày 26-09-2023 | |
Đặc biệt | 154671 |
Giải nhất | 54589 |
Giải nhì | 31077 |
Giải ba | 69374 50740 |
Giải tư | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 |
Giải năm | 2363 |
Giải sáu | 9739 3057 0155 |
Giải bảy | 049 |
Giải tám | 50 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
23 | 39 | 40 | 42 | 43 | 49 | 50 | 55 | 57 |
63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 82 | 89 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; |
3 | 39; |
4 | 40; 42; 43; 49; |
5 | 50; 55; 57; |
6 | 63; 66; 68; |
7 | 71; 74; 77; |
8 | 82; 89; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; |
1 | 71; |
2 | 42; 82; |
3 | 23; 43; 63; |
4 | 74; |
5 | 55; |
6 | 66; |
7 | 57; 77; |
8 | 68; 98; |
9 | 39; 49; 89; |
Thống kê nhanh Đắc Lắc
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
27 | 14 lần | 76 | 13 lần | 00 | 12 lần | 20 | 12 lần | 29 | 12 lần | 45 | 12 lần |
63 | 12 lần | 64 | 12 lần | 67 | 12 lần | 06 | 11 lần | 37 | 11 lần | 60 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
70 | 0 lần | 59 | 2 lần | 02 | 3 lần | 97 | 3 lần | 08 | 4 lần | 12 | 4 lần |
14 | 4 lần | 22 | 4 lần | 31 | 4 lần | 33 | 4 lần | 56 | 4 lần | 05 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
70 | 41 lượt | 31 | 26 lượt | 19 | 24 lượt | 16 | 23 lượt | 09 | 20 lượt | 69 | 16 lượt |
81 | 15 lượt | 96 | 15 lượt | 25 | 13 lượt | 22 | 12 lượt | 46 | 12 lượt | 88 | 12 lượt |
15 | 12 lượt | 92 | 11 lượt | 52 | 11 lượt | 03 | 11 lượt | 94 | 10 lượt | 26 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
89 | 3 lượt | 63 | 2 lượt | 71 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 59 lần | Đầu 2 | 81 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 81 lần |
Đầu 5 | 63 lần | Đầu 6 | 97 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 64 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 85 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
NNC: Dàn 8x 2D,3D,4D, 3,4D đơn
Mở bát Thứ Sáu 29/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 29/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 29/9/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 29/09/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Năm 28/09/2023
XSMT-THỨ 5 NGÀY 28/09/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 28/9/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 28/09/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 28/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |