KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đà NẵngThứ Tư ngày 27-09-2023 | |
Đặc biệt | 313476 |
Giải nhất | 99423 |
Giải nhì | 34565 |
Giải ba | 84379 51974 |
Giải tư | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 |
Giải năm | 9732 |
Giải sáu | 2095 9662 3889 |
Giải bảy | 340 |
Giải tám | 22 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 09 | 17 | 22 | 23 | 25 | 32 | 40 | 53 |
62 | 65 | 74 | 76 | 79 | 89 | 91 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 17; |
2 | 22; 23; 25; |
3 | 32; |
4 | 40; |
5 | 53; |
6 | 62; 65; |
7 | 74; 76; 79; |
8 | 89; |
9 | 91; 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 91; |
2 | 22; 32; 62; |
3 | 23; 53; |
4 | 74; |
5 | 25; 65; 95; |
6 | 06; 76; |
7 | 17; |
8 | |
9 | 09; 79; 89; 99; |
Thống kê nhanh Đà Nẵng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
86 | 16 lần | 09 | 13 lần | 66 | 13 lần | 74 | 13 lần | 93 | 13 lần | 80 | 12 lần |
95 | 12 lần | 13 | 11 lần | 40 | 11 lần | 43 | 11 lần | 50 | 11 lần | 03 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 1 lần | 05 | 3 lần | 07 | 3 lần | 60 | 3 lần | 10 | 4 lần | 24 | 4 lần |
36 | 4 lần | 44 | 4 lần | 63 | 4 lần | 64 | 4 lần | 65 | 4 lần | 68 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
48 | 33 lượt | 64 | 30 lượt | 57 | 25 lượt | 56 | 24 lượt | 33 | 20 lượt | 18 | 19 lượt |
05 | 18 lượt | 63 | 17 lượt | 07 | 17 lượt | 36 | 14 lượt | 85 | 14 lượt | 14 | 13 lượt |
83 | 12 lượt | 16 | 11 lượt | 35 | 11 lượt | 84 | 11 lượt | 08 | 10 lượt | 75 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
09 | 2 lượt | 79 | 2 lượt | 99 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 57 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 85 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 80 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 89 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 55 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Mở bát Thứ Sáu 29/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 29/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 29/9/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 29/09/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Năm 28/09/2023
XSMT-THỨ 5 NGÀY 28/09/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 28/9/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 28/09/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 28/09/2023
XSMT-THỨ 4 NGÀY 27/09/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |