KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đà NẵngThứ Bảy ngày 30-09-2023 | |
Đặc biệt | 430160 |
Giải nhất | 08480 |
Giải nhì | 06395 |
Giải ba | 33101 58476 |
Giải tư | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 |
Giải năm | 9968 |
Giải sáu | 6050 9114 6477 |
Giải bảy | 480 |
Giải tám | 31 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 08 | 14 | 20 | 31 | 34 | 43 | 44 | 50 |
60 | 68 | 72 | 76 | 77 | 80 | 80 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | 31; 34; |
4 | 43; 44; |
5 | 50; |
6 | 60; 68; |
7 | 72; 76; 77; |
8 | 80; 80; |
9 | 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 50; 60; 80; 80; |
1 | 01; 31; |
2 | 72; |
3 | 43; |
4 | 14; 34; 44; |
5 | 95; |
6 | 76; |
7 | 77; 97; |
8 | 08; 68; |
9 |
Thống kê nhanh Đà Nẵng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 04-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
80 | 14 lần | 86 | 14 lần | 09 | 13 lần | 66 | 13 lần | 93 | 13 lần | 95 | 13 lần |
43 | 12 lần | 74 | 12 lần | 13 | 11 lần | 20 | 11 lần | 40 | 11 lần | 50 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 1 lần | 05 | 3 lần | 07 | 3 lần | 69 | 3 lần | 10 | 4 lần | 24 | 4 lần |
36 | 4 lần | 60 | 4 lần | 61 | 4 lần | 63 | 4 lần | 64 | 4 lần | 65 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
48 | 34 lượt | 64 | 31 lượt | 57 | 26 lượt | 56 | 25 lượt | 33 | 21 lượt | 18 | 20 lượt |
05 | 19 lượt | 63 | 18 lượt | 07 | 18 lượt | 85 | 15 lượt | 36 | 15 lượt | 83 | 13 lượt |
16 | 12 lượt | 84 | 12 lượt | 35 | 12 lượt | 75 | 11 lượt | 52 | 10 lượt | 81 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
76 | 2 lượt | 95 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 56 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 87 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 82 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 88 lần | Đuôi 4 | 67 lần |
Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 88 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 54 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Hot - Vẫn là event hàng tháng, nhưng gấp đôi giải thưởng
XSMN THỨ 4 NGÀY 4.10.2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 04/10/2023
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/10/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/10/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04/10/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/10/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/10/2023
XSMN THỨ 3 NGÀY 3.10.2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03/10/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |