Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 23-09-2023 | ||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải tám | 51 | 67 | 89 | 54 |
Giải bảy | 720 | 091 | 417 | 533 |
Giải sáu | 5622 | 8029 | 7662 | 4517 |
9030 | 0092 | 1659 | 8370 | |
5248 | 8207 | 5344 | 7041 | |
Giải năm | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
Giải tư | 63823 | 08870 | 00323 | 55445 |
11751 | 82310 | 09203 | 19229 | |
09012 | 49139 | 61919 | 09313 | |
00075 | 96714 | 16513 | 04005 | |
68872 | 36992 | 47115 | 15112 | |
50190 | 37729 | 41483 | 39539 | |
05383 | 97777 | 12269 | 60625 | |
Giải ba | 21604 | 53900 | 38189 | 02947 |
32777 | 51290 | 25925 | 73668 | |
Giải nhì | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
Giải nhất | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
Đặc biệt | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Chỉ hiển thị: |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 30 | 41 | 48 |
51 | 51 | 65 | 71 | 72 | 75 | 77 | 83 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 18; |
2 | 20; 22; 23; |
3 | 30; |
4 | 41; 48; |
5 | 51; 51; |
6 | 65; |
7 | 71; 72; 75; 77; |
8 | 83; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 90; |
1 | 41; 51; 51; 71; |
2 | 12; 22; 72; |
3 | 23; 83; |
4 | 04; |
5 | 65; 75; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 18; 48; |
9 |
Bảng loto tỉnh Long An
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 07 | 10 | 14 | 24 | 29 | 29 | 35 | 39 |
40 | 67 | 70 | 77 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 10; 14; |
2 | 24; 29; 29; |
3 | 35; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 70; 77; |
8 | |
9 | 90; 90; 91; 92; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; 70; 90; 90; |
1 | 91; |
2 | 92; 92; |
3 | |
4 | 14; 24; |
5 | 35; |
6 | |
7 | 07; 67; 77; |
8 | |
9 | 29; 29; 39; |
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 03 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 23 | 25 |
44 | 48 | 59 | 62 | 69 | 73 | 83 | 89 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 13; 15; 17; 19; |
2 | 23; 23; 25; |
3 | |
4 | 44; 48; |
5 | 59; |
6 | 62; 69; |
7 | 73; |
8 | 83; 89; 89; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; |
2 | 62; |
3 | 03; 13; 23; 23; 73; 83; |
4 | 44; |
5 | 15; 25; |
6 | |
7 | 17; |
8 | 48; |
9 | 19; 59; 69; 89; 89; |
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 | 25 | 29 | 33 |
39 | 41 | 45 | 47 | 54 | 68 | 70 | 81 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 12; 13; 17; |
2 | 23; 25; 29; |
3 | 33; 39; |
4 | 41; 45; 47; |
5 | 54; |
6 | 68; |
7 | 70; |
8 | 81; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 90; |
1 | 11; 41; 81; |
2 | 12; |
3 | 13; 23; 33; |
4 | 54; |
5 | 05; 25; 45; |
6 | |
7 | 17; 47; |
8 | 68; |
9 | 29; 39; |
Event xổ số hàng tháng - nhận thưởng liền tay
XSMT-CHỦ NHẬT 24/09/2023: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 24/09/2023: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 24/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 24/9/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 23/09/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 23/09/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 23/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 23/9/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 23/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |