Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Năm ngày 28-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11698 | |||||||||||
Giải nhất | 77996 | |||||||||||
Giải nhì | 44386 | 48900 | ||||||||||
Giải ba | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
Giải tư | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
Giải năm | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 443 | 417 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 16 | 20 | 84 |
Loto: 98, 96, 86, 00, 56, 23, 69, 88, 04, 68, 92, 43, 36, 75, 78, 97, 78, 22, 62, 48, 24, 43, 17, 61, 16, 20, 84
Kết quả Thứ Tư ngày 27-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93447 | |||||||||||
Giải nhất | 71106 | |||||||||||
Giải nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Giải ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Giải tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Giải năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 28 | 22 | 74 |
Loto: 47, 06, 05, 84, 73, 11, 30, 85, 10, 06, 21, 21, 71, 97, 08, 34, 24, 41, 23, 18, 43, 66, 05, 56, 28, 22, 74
Kết quả Thứ Ba ngày 26-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45236 | |||||||||||
Giải nhất | 33099 | |||||||||||
Giải nhì | 92248 | 85832 | ||||||||||
Giải ba | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
Giải tư | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
Giải năm | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
Giải sáu | 003 | 883 | 109 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 77 | 84 | 81 |
Loto: 36, 99, 48, 32, 63, 94, 50, 03, 03, 01, 05, 74, 95, 32, 00, 35, 48, 52, 16, 80, 03, 83, 09, 34, 77, 84, 81
Kết quả Thứ Hai ngày 25-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 68779 | |||||||||||
Giải nhất | 71548 | |||||||||||
Giải nhì | 82470 | 84221 | ||||||||||
Giải ba | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Giải tư | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Giải năm | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 14 | 68 | 77 |
Loto: 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77
NNC: Dàn 8x 2D,3D,4D, 3,4D đơn
Mở bát Thứ Sáu 29/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 29/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 29/9/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 29/09/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Năm 28/09/2023
XSMT-THỨ 5 NGÀY 28/09/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 28/9/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 28/09/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 28/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |