KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đắc NôngThứ Bảy ngày 30-09-2023 | |
Đặc biệt | 590479 |
Giải nhất | 78566 |
Giải nhì | 03818 |
Giải ba | 70173 95467 |
Giải tư | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
Giải năm | 8112 |
Giải sáu | 1116 5476 4499 |
Giải bảy | 224 |
Giải tám | 50 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
12 | 16 | 18 | 24 | 26 | 36 | 40 | 50 | 66 |
67 | 73 | 73 | 76 | 79 | 81 | 90 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 16; 18; |
2 | 24; 26; |
3 | 36; |
4 | 40; |
5 | 50; |
6 | 66; 67; |
7 | 73; 73; 76; 79; |
8 | 81; |
9 | 90; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 90; |
1 | 81; |
2 | 12; |
3 | 73; 73; |
4 | 24; |
5 | |
6 | 16; 26; 36; 66; 76; |
7 | 67; |
8 | 18; |
9 | 79; 99; 99; |
Thống kê nhanh Đắc Nông
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 14 lần | 34 | 13 lần | 27 | 12 lần | 33 | 12 lần | 90 | 12 lần | 92 | 12 lần |
99 | 12 lần | 20 | 11 lần | 43 | 11 lần | 50 | 11 lần | 58 | 11 lần | 65 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
38 | 3 lần | 61 | 3 lần | 68 | 3 lần | 04 | 4 lần | 08 | 4 lần | 69 | 4 lần |
95 | 4 lần | 03 | 5 lần | 06 | 5 lần | 09 | 5 lần | 10 | 5 lần | 21 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
95 | 27 lượt | 04 | 26 lượt | 85 | 23 lượt | 62 | 23 lượt | 59 | 22 lượt | 10 | 20 lượt |
82 | 16 lượt | 23 | 14 lượt | 97 | 13 lượt | 29 | 12 lượt | 64 | 12 lượt | 74 | 12 lượt |
47 | 11 lượt | 60 | 10 lượt | 92 | 10 lượt | 09 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
12 | 2 lượt | 36 | 2 lượt | 50 | 2 lượt | 76 | 2 lượt | 81 | 2 lượt | 99 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 73 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 82 lần | Đầu 6 | 62 lần | Đầu 7 | 83 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 77 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 80 lần | Đuôi 1 | 60 lần | Đuôi 2 | 86 lần | Đuôi 3 | 84 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 81 lần | Đuôi 6 | 72 lần | Đuôi 7 | 72 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 61 lần |
Hot - Vẫn là event hàng tháng, nhưng gấp đôi giải thưởng
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/10/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/10/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04/10/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/10/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/10/2023
XSMN THỨ 3 NGÀY 3.10.2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03/10/2023
XSMT-THỨ 2 NGÀY 02/10/2023 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 40 2D,3D,4D
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |