Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
03/12/2023 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
02/12/2023 | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
01/12/2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
30/11/2023 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
29/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
28/11/2023 | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
27/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
26/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
25/11/2023 | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
24/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
23/11/2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
22/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
21/11/2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
19/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần |
18/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
17/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 52 lần | 66 lần | 55 lần | 55 lần | 47 lần | 56 lần | 53 lần | 54 lần | 52 lần | 50 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
03/12/2023 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
02/12/2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
01/12/2023 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
30/11/2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
29/11/2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
28/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
27/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
26/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
25/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
24/11/2023 | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
23/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần |
21/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
20/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
19/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
18/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
17/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
16/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 53 lần | 47 lần | 66 lần | 65 lần | 49 lần | 44 lần | 58 lần | 50 lần | 52 lần | 56 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
03/12/2023 | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
02/12/2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
01/12/2023 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
30/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
29/11/2023 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
28/11/2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
27/11/2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
26/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
25/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
24/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
23/11/2023 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
22/11/2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
21/11/2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
20/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
19/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
18/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
17/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
16/11/2023 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng | 66 lần | 61 lần | 37 lần | 47 lần | 49 lần | 48 lần | 47 lần | 60 lần | 60 lần | 65 lần |
Event cuối năm - Đón lộc phát tài
Mở bát Thứ Ba 05/12/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 05/12/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 5.12.2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 05/12/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 05/12/2023
XSMT-THỨ 2 NGÀY 04/12/2023 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 49 2D,3D,4D
Mở bát Thứ Hai 04/12/2023
XSMN THỨ 2 NGÀY 4.12.2023: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |