Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43139 ngày (27.80%)154 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.79%)
92138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
34137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
96137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
26136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
70136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
40135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
13134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
46134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
38133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
42133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
66133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
91133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
64132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
95132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
74130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
67129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
04128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
10128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
72128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
36127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
55127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
50126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
56126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
57126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
01125 ngày (25.00%)133 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.40%)
16125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
31125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
48125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
62125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
79125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
18124 ngày (24.80%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
22123 ngày (24.60%)129 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
30123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
60123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
12122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
20122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
21122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
58122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
90122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
19121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
68121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
08120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
51120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
52120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
93120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
37119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
71119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
54118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
87118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
05117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
17117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
29117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
39117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
41117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
53117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
61117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
83117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
06116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
76116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
84116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
03115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
15115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
65115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
00114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
32114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
35114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
49114 ngày (22.80%)140 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.81%)
78114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
82114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
99114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
14113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
25113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
75113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
88113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
89113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
94113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
24112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
33112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
59112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
77112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
80112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
97112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
07111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
85111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
23110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
09109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
11108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
86107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
02106 ngày (21.20%)129 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.70%)
27105 ngày (21.00%)113 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
47104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
69104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
73102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
98102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
28101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
81101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
6399 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
4592 ngày (18.40%)106 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.22%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm