Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
10 | 0 | 01-12-2023 | 16 |
44 | 1 | 30-11-2023 | 14 |
52 | 5 | 26-11-2023 | 14 |
82 | 0 | 01-12-2023 | 14 |
36 | 1 | 30-11-2023 | 13 |
62 | 0 | 01-12-2023 | 13 |
79 | 0 | 01-12-2023 | 13 |
29 | 1 | 30-11-2023 | 12 |
43 | 0 | 01-12-2023 | 12 |
70 | 2 | 29-11-2023 | 12 |
73 | 1 | 30-11-2023 | 12 |
83 | 2 | 29-11-2023 | 12 |
99 | 1 | 30-11-2023 | 12 |
13 | 1 | 30-11-2023 | 11 |
45 | 2 | 29-11-2023 | 11 |
96 | 5 | 26-11-2023 | 11 |
97 | 6 | 25-11-2023 | 11 |
01 | 0 | 01-12-2023 | 10 |
07 | 1 | 30-11-2023 | 10 |
12 | 3 | 28-11-2023 | 10 |
18 | 0 | 01-12-2023 | 10 |
24 | 6 | 25-11-2023 | 10 |
26 | 1 | 30-11-2023 | 10 |
28 | 0 | 01-12-2023 | 10 |
32 | 0 | 01-12-2023 | 10 |
48 | 3 | 28-11-2023 | 10 |
87 | 0 | 01-12-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
34 | 11 | 20-11-2023 | 2 |
51 | 8 | 23-11-2023 | 2 |
22 | 9 | 22-11-2023 | 4 |
39 | 2 | 29-11-2023 | 4 |
67 | 5 | 26-11-2023 | 4 |
76 | 7 | 24-11-2023 | 4 |
11 | 7 | 24-11-2023 | 5 |
16 | 1 | 30-11-2023 | 5 |
21 | 8 | 23-11-2023 | 5 |
25 | 0 | 01-12-2023 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
35 | 14 | 17-11-2023 | 8 |
34 | 11 | 20-11-2023 | 2 |
93 | 11 | 20-11-2023 | 5 |
85 | 10 | 21-11-2023 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
32 | 4 | 01-12-2023 | 10 |
35 | 4 | 17-11-2023 | 8 |
44 | 4 | 30-11-2023 | 14 |
89 | 4 | 29-11-2023 | 7 |
96 | 4 | 26-11-2023 | 11 |
10 | 3 | 01-12-2023 | 16 |
18 | 3 | 01-12-2023 | 10 |
31 | 3 | 25-11-2023 | 7 |
40 | 3 | 24-11-2023 | 5 |
43 | 3 | 01-12-2023 | 12 |
48 | 3 | 28-11-2023 | 10 |
53 | 3 | 29-11-2023 | 9 |
57 | 3 | 27-11-2023 | 8 |
60 | 3 | 26-11-2023 | 8 |
62 | 3 | 01-12-2023 | 13 |
63 | 3 | 25-11-2023 | 6 |
70 | 3 | 29-11-2023 | 12 |
79 | 3 | 01-12-2023 | 13 |
87 | 3 | 01-12-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
87 | 3 | 01-12-2023 | 10 |
32 | 2 | 01-12-2023 | 10 |
43 | 2 | 01-12-2023 | 12 |
79 | 2 | 01-12-2023 | 13 |
84 | 2 | 01-12-2023 | 7 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Cùng theo dõi top 40 cao thủ tranh tài giai đoạn nước rút event stl
Mở bát Thứ Bảy 02/12/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/12/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02/12/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 01/12/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 01/12/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 01/12/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 01/12/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 12/2023
CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 12/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |