Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
42 | 1 | 29-05-2023 | 16 |
67 | 1 | 29-05-2023 | 16 |
84 | 5 | 25-05-2023 | 14 |
00 | 5 | 25-05-2023 | 13 |
36 | 1 | 29-05-2023 | 13 |
49 | 1 | 29-05-2023 | 13 |
56 | 2 | 28-05-2023 | 13 |
27 | 2 | 28-05-2023 | 12 |
38 | 1 | 29-05-2023 | 12 |
43 | 3 | 27-05-2023 | 12 |
62 | 3 | 27-05-2023 | 12 |
91 | 1 | 29-05-2023 | 12 |
08 | 4 | 26-05-2023 | 11 |
16 | 4 | 26-05-2023 | 11 |
21 | 1 | 29-05-2023 | 11 |
37 | 1 | 29-05-2023 | 11 |
40 | 3 | 27-05-2023 | 11 |
41 | 6 | 24-05-2023 | 11 |
53 | 1 | 29-05-2023 | 11 |
87 | 2 | 28-05-2023 | 11 |
19 | 3 | 27-05-2023 | 10 |
32 | 2 | 28-05-2023 | 10 |
54 | 3 | 27-05-2023 | 10 |
61 | 7 | 23-05-2023 | 10 |
65 | 1 | 29-05-2023 | 10 |
70 | 9 | 21-05-2023 | 10 |
71 | 1 | 29-05-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
29 | 9 | 21-05-2023 | 3 |
69 | 5 | 25-05-2023 | 3 |
73 | 6 | 24-05-2023 | 3 |
85 | 2 | 28-05-2023 | 3 |
04 | 6 | 24-05-2023 | 4 |
23 | 1 | 29-05-2023 | 4 |
98 | 3 | 27-05-2023 | 4 |
03 | 4 | 26-05-2023 | 5 |
05 | 9 | 21-05-2023 | 5 |
07 | 7 | 23-05-2023 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
35 | 19 | 10-05-2023 | 5 |
60 | 18 | 11-05-2023 | 8 |
22 | 16 | 13-05-2023 | 5 |
68 | 16 | 13-05-2023 | 8 |
06 | 10 | 19-05-2023 | 9 |
12 | 10 | 19-05-2023 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
91 | 5 | 29-05-2023 | 12 |
16 | 4 | 26-05-2023 | 11 |
40 | 4 | 27-05-2023 | 11 |
42 | 4 | 29-05-2023 | 16 |
52 | 4 | 24-05-2023 | 9 |
60 | 4 | 11-05-2023 | 8 |
61 | 4 | 23-05-2023 | 10 |
65 | 4 | 29-05-2023 | 10 |
11 | 3 | 27-05-2023 | 7 |
17 | 3 | 24-05-2023 | 5 |
21 | 3 | 29-05-2023 | 11 |
27 | 3 | 28-05-2023 | 12 |
30 | 3 | 23-05-2023 | 9 |
33 | 3 | 27-05-2023 | 5 |
37 | 3 | 29-05-2023 | 11 |
38 | 3 | 29-05-2023 | 12 |
41 | 3 | 24-05-2023 | 11 |
43 | 3 | 27-05-2023 | 12 |
56 | 3 | 28-05-2023 | 13 |
59 | 3 | 28-05-2023 | 9 |
64 | 3 | 27-05-2023 | 9 |
67 | 3 | 29-05-2023 | 16 |
75 | 3 | 27-05-2023 | 5 |
84 | 3 | 25-05-2023 | 14 |
88 | 3 | 27-05-2023 | 8 |
90 | 3 | 23-05-2023 | 10 |
97 | 3 | 22-05-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
91 | 5 | 29-05-2023 | 12 |
37 | 3 | 29-05-2023 | 11 |
67 | 3 | 29-05-2023 | 16 |
26 | 2 | 29-05-2023 | 7 |
48 | 2 | 29-05-2023 | 8 |
71 | 2 | 29-05-2023 | 10 |
Mở bát Thứ Ba 30/05/2023
XSMN THỨ 3 NGÀY 30/05/2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 30/5/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 30/05/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 30/05/2023
Mod ơi hướng dẫn e mở topic chăn nuôi tuần cho ace tk thì tạo chỗ chỗ nào vậy mod
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 29/05/2023
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 22 (29/5-05/6)
Mở bát Thứ Hai 29/05/2023
XSMT-THỨ 2 NGÀY 29/05/2023 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |