Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
97 | 1 | 22-09-2023 | 17 |
66 | 2 | 21-09-2023 | 16 |
51 | 2 | 21-09-2023 | 14 |
80 | 1 | 22-09-2023 | 14 |
11 | 3 | 20-09-2023 | 13 |
14 | 1 | 22-09-2023 | 13 |
40 | 4 | 19-09-2023 | 13 |
72 | 4 | 19-09-2023 | 13 |
07 | 1 | 22-09-2023 | 12 |
10 | 1 | 22-09-2023 | 12 |
23 | 3 | 20-09-2023 | 12 |
24 | 6 | 17-09-2023 | 12 |
62 | 4 | 19-09-2023 | 12 |
93 | 3 | 20-09-2023 | 12 |
03 | 1 | 22-09-2023 | 11 |
09 | 9 | 14-09-2023 | 11 |
26 | 1 | 22-09-2023 | 11 |
49 | 1 | 22-09-2023 | 11 |
50 | 1 | 22-09-2023 | 11 |
52 | 1 | 22-09-2023 | 11 |
69 | 1 | 22-09-2023 | 11 |
81 | 4 | 19-09-2023 | 11 |
92 | 2 | 21-09-2023 | 11 |
94 | 2 | 21-09-2023 | 11 |
00 | 1 | 22-09-2023 | 10 |
46 | 2 | 21-09-2023 | 10 |
54 | 2 | 21-09-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
47 | 2 | 21-09-2023 | 2 |
01 | 3 | 20-09-2023 | 3 |
60 | 19 | 04-09-2023 | 3 |
77 | 8 | 15-09-2023 | 3 |
45 | 10 | 13-09-2023 | 4 |
53 | 6 | 17-09-2023 | 4 |
71 | 4 | 19-09-2023 | 4 |
16 | 6 | 17-09-2023 | 5 |
18 | 3 | 20-09-2023 | 5 |
29 | 3 | 20-09-2023 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
60 | 18 | 04-09-2023 | 3 |
43 | 15 | 07-09-2023 | 8 |
73 | 13 | 09-09-2023 | 7 |
88 | 13 | 09-09-2023 | 5 |
79 | 11 | 11-09-2023 | 7 |
32 | 10 | 12-09-2023 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
86 | 5 | 20-09-2023 | 9 |
26 | 4 | 22-09-2023 | 11 |
36 | 4 | 20-09-2023 | 8 |
40 | 4 | 19-09-2023 | 13 |
46 | 4 | 21-09-2023 | 10 |
92 | 4 | 21-09-2023 | 11 |
97 | 4 | 22-09-2023 | 17 |
98 | 4 | 19-09-2023 | 7 |
03 | 3 | 22-09-2023 | 11 |
07 | 3 | 22-09-2023 | 12 |
24 | 3 | 17-09-2023 | 12 |
43 | 3 | 07-09-2023 | 8 |
50 | 3 | 22-09-2023 | 11 |
53 | 3 | 17-09-2023 | 4 |
54 | 3 | 21-09-2023 | 10 |
66 | 3 | 21-09-2023 | 16 |
69 | 3 | 22-09-2023 | 11 |
70 | 3 | 16-09-2023 | 8 |
72 | 3 | 19-09-2023 | 13 |
75 | 3 | 22-09-2023 | 10 |
80 | 3 | 22-09-2023 | 14 |
91 | 3 | 21-09-2023 | 9 |
93 | 3 | 20-09-2023 | 12 |
96 | 3 | 14-09-2023 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
03 | 3 | 22-09-2023 | 11 |
21 | 2 | 22-09-2023 | 8 |
41 | 2 | 22-09-2023 | 7 |
63 | 2 | 22-09-2023 | 8 |
80 | 2 | 22-09-2023 | 14 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |