Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
97 | 4 | 29-09-2023 | 16 |
05 | 0 | 03-10-2023 | 15 |
66 | 3 | 30-09-2023 | 15 |
23 | 0 | 03-10-2023 | 14 |
69 | 1 | 02-10-2023 | 13 |
14 | 8 | 25-09-2023 | 12 |
24 | 5 | 28-09-2023 | 12 |
32 | 0 | 03-10-2023 | 12 |
33 | 2 | 01-10-2023 | 12 |
56 | 0 | 03-10-2023 | 12 |
75 | 4 | 29-09-2023 | 12 |
80 | 7 | 26-09-2023 | 12 |
03 | 2 | 01-10-2023 | 11 |
07 | 2 | 01-10-2023 | 11 |
09 | 1 | 02-10-2023 | 11 |
40 | 9 | 24-09-2023 | 11 |
63 | 0 | 03-10-2023 | 11 |
94 | 2 | 01-10-2023 | 11 |
00 | 0 | 03-10-2023 | 10 |
11 | 1 | 02-10-2023 | 10 |
50 | 1 | 02-10-2023 | 10 |
52 | 2 | 01-10-2023 | 10 |
62 | 1 | 02-10-2023 | 10 |
72 | 0 | 03-10-2023 | 10 |
81 | 1 | 02-10-2023 | 10 |
93 | 8 | 25-09-2023 | 10 |
04 | 3 | 30-09-2023 | 9 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
45 | 20 | 13-09-2023 | 1 |
37 | 3 | 30-09-2023 | 3 |
47 | 0 | 03-10-2023 | 3 |
58 | 12 | 21-09-2023 | 3 |
82 | 17 | 16-09-2023 | 3 |
60 | 1 | 02-10-2023 | 4 |
65 | 8 | 25-09-2023 | 4 |
77 | 7 | 26-09-2023 | 4 |
01 | 7 | 26-09-2023 | 5 |
13 | 13 | 20-09-2023 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
45 | 20 | 13-09-2023 | 1 |
82 | 17 | 16-09-2023 | 3 |
13 | 13 | 20-09-2023 | 5 |
58 | 12 | 21-09-2023 | 3 |
49 | 11 | 22-09-2023 | 9 |
90 | 11 | 22-09-2023 | 5 |
31 | 10 | 23-09-2023 | 7 |
42 | 10 | 23-09-2023 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
05 | 4 | 03-10-2023 | 15 |
14 | 4 | 25-09-2023 | 12 |
40 | 4 | 24-09-2023 | 11 |
46 | 4 | 03-10-2023 | 9 |
97 | 4 | 29-09-2023 | 16 |
98 | 4 | 28-09-2023 | 7 |
03 | 3 | 01-10-2023 | 11 |
04 | 3 | 30-09-2023 | 9 |
16 | 3 | 30-09-2023 | 9 |
24 | 3 | 28-09-2023 | 12 |
32 | 3 | 03-10-2023 | 12 |
41 | 3 | 29-09-2023 | 9 |
44 | 3 | 01-10-2023 | 8 |
53 | 3 | 03-10-2023 | 8 |
63 | 3 | 03-10-2023 | 11 |
66 | 3 | 30-09-2023 | 15 |
69 | 3 | 02-10-2023 | 13 |
71 | 3 | 01-10-2023 | 7 |
72 | 3 | 03-10-2023 | 10 |
74 | 3 | 02-10-2023 | 9 |
80 | 3 | 26-09-2023 | 12 |
84 | 3 | 02-10-2023 | 7 |
86 | 3 | 28-09-2023 | 5 |
91 | 3 | 02-10-2023 | 7 |
92 | 3 | 28-09-2023 | 9 |
93 | 3 | 25-09-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
32 | 3 | 03-10-2023 | 12 |
63 | 3 | 03-10-2023 | 11 |
00 | 2 | 03-10-2023 | 10 |
73 | 2 | 03-10-2023 | 7 |
99 | 2 | 03-10-2023 | 9 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hot - Vẫn là event hàng tháng, nhưng gấp đôi giải thưởng
XSMN THỨ 4 NGÀY 4.10.2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 04/10/2023
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/10/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/10/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04/10/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/10/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/10/2023
XSMN THỨ 3 NGÀY 3.10.2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03/10/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |