KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ sáu ngày 22-09-2023
| |
Ký tự | 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX |
Đặc biệt | 22714 |
Giải nhất | 66480 |
Giải nhì | 36490 79715 |
Giải ba | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
Giải tư | 8307 1435 0484 0941 |
Giải năm | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
Giải sáu | 826 983 510 |
Giải bảy | 80 00 67 31 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 |
31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 |
69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 07; 07; |
1 | 10; 14; 15; |
2 | 21; 26; |
3 | 31; 35; |
4 | 41; 49; 49; |
5 | 50; 52; |
6 | 63; 67; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; 80; 83; 83; 84; |
9 | 90; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 50; 80; 80; 90; |
1 | 21; 31; 41; |
2 | 52; |
3 | 03; 63; 83; 83; |
4 | 14; 84; |
5 | 15; 35; 75; |
6 | 26; |
7 | 07; 07; 67; 97; |
8 | |
9 | 49; 49; 69; |
Thứ Sáu ngày 22-09-2023 | ||
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 75 | 98 |
Giải bảy | 578 | 409 |
Giải sáu | 0818 | 8283 |
1535 | 5574 | |
0529 | 1897 | |
Giải năm | 9668 | 1118 |
Giải tư | 59208 | 81972 |
49510 | 49080 | |
27286 | 37863 | |
66339 | 08939 | |
18945 | 06412 | |
30159 | 55051 | |
63992 | 07436 | |
Giải ba | 33791 | 83210 |
65501 | 22328 | |
Giải nhì | 96544 | 27744 |
Giải nhất | 67536 | 12392 |
Đặc biệt | 478412 | 516541 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 29 | 35 | 36 | 39 |
44 | 45 | 59 | 68 | 75 | 78 | 86 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 29; |
3 | 35; 36; 39; |
4 | 44; 45; |
5 | 59; |
6 | 68; |
7 | 75; 78; |
8 | 86; |
9 | 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 01; 91; |
2 | 12; 92; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 35; 45; 75; |
6 | 36; 86; |
7 | |
8 | 08; 18; 68; 78; |
9 | 29; 39; 59; |
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 10 | 12 | 18 | 28 | 36 | 39 | 41 | 44 |
51 | 63 | 72 | 74 | 80 | 83 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 28; |
3 | 36; 39; |
4 | 41; 44; |
5 | 51; |
6 | 63; |
7 | 72; 74; |
8 | 80; 83; |
9 | 92; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 80; |
1 | 41; 51; |
2 | 12; 72; 92; |
3 | 63; 83; |
4 | 44; 74; |
5 | |
6 | 36; |
7 | 97; |
8 | 18; 28; 98; |
9 | 09; 39; |
Thứ Sáu ngày 22-09-2023 | |||
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải tám | 17 | 77 | 82 |
Giải bảy | 255 | 963 | 196 |
Giải sáu | 9901 | 8450 | 0846 |
2040 | 7050 | 8965 | |
5563 | 7859 | 9304 | |
Giải năm | 7860 | 0657 | 9452 |
Giải tư | 71551 | 22841 | 66997 |
08642 | 96674 | 53039 | |
74012 | 29144 | 11365 | |
58621 | 21839 | 31696 | |
70271 | 62719 | 52649 | |
55650 | 19244 | 37277 | |
34642 | 86057 | 47572 | |
Giải ba | 43064 | 57385 | 37644 |
87657 | 87876 | 38022 | |
Giải nhì | 00788 | 99605 | 08068 |
Giải nhất | 61412 | 62211 | 70028 |
Đặc biệt | 434661 | 772967 | 528491 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 12 | 12 | 17 | 21 | 40 | 42 | 42 | 50 |
51 | 55 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 71 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 12; 17; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 40; 42; 42; |
5 | 50; 51; 55; 57; |
6 | 60; 61; 63; 64; |
7 | 71; |
8 | 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 60; |
1 | 01; 21; 51; 61; 71; |
2 | 12; 12; 42; 42; |
3 | 63; |
4 | 64; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 17; 57; |
8 | 88; |
9 |
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 11 | 19 | 39 | 41 | 44 | 44 | 50 | 50 |
57 | 57 | 59 | 63 | 67 | 74 | 76 | 77 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 19; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 41; 44; 44; |
5 | 50; 50; 57; 57; 59; |
6 | 63; 67; |
7 | 74; 76; 77; |
8 | 85; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 50; |
1 | 11; 41; |
2 | |
3 | 63; |
4 | 44; 44; 74; |
5 | 05; 85; |
6 | 76; |
7 | 57; 57; 67; 77; |
8 | |
9 | 19; 39; 59; |
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 22 | 28 | 39 | 44 | 46 | 49 | 52 | 65 |
65 | 68 | 72 | 77 | 82 | 91 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 22; 28; |
3 | 39; |
4 | 44; 46; 49; |
5 | 52; |
6 | 65; 65; 68; |
7 | 72; 77; |
8 | 82; |
9 | 91; 96; 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 91; |
2 | 22; 52; 72; 82; |
3 | |
4 | 04; 44; |
5 | 65; 65; |
6 | 46; 96; 96; |
7 | 77; 97; |
8 | 28; 68; |
9 | 39; 49; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 22-09-2023 / kỳ quay #01098 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
Jackpot | o o o o o o | ||
Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
Giải ba | o o o | 30.000 |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |