Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 79 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
96 | 3 lần | 44 | 2 lần | 70 | 2 lần | 49 | 2 lần | 37 | 2 lần |
36 | 2 lần | 35 | 2 lần | 54 | 2 lần | 59 | 2 lần | 60 | 2 lần |
61 | 2 lần | 65 | 2 lần | 22 | 2 lần | 43 | 2 lần | 69 | 2 lần |
21 | 2 lần | 15 | 2 lần | 03 | 2 lần | 93 | 2 lần | 91 | 2 lần |
11 | 2 lần | 85 | 2 lần | 86 | 2 lần | 74 | 1 lần | 55 | 1 lần |
46 | 1 lần | 48 | 1 lần | 87 | 1 lần | 01 | 1 lần | 51 | 1 lần |
57 | 1 lần | 56 | 1 lần | 72 | 1 lần | 58 | 1 lần | 84 | 1 lần |
82 | 1 lần | 66 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần | 68 | 1 lần |
77 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần |
25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 24 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần |
20 | 1 lần | 05 | 1 lần | 19 | 1 lần | 04 | 1 lần | 34 | 1 lần |
12 | 1 lần | 02 | 1 lần | 17 | 1 lần | 07 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 9 lần | 10 lần |
1 | 7 lần | 10 lần | 5 lần |
2 | 9 lần | 6 lần | 10 lần |
3 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
5 | 10 lần | 11 lần | 8 lần |
6 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
8 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 9 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (10 lần) - 5 (10 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) |
Đuôi | 6 (12 lần) - 5 (11 lần) - 1 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 7 (7 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 8 (4 lần) |
Tổng | 3 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 9 (6 lần) - 1 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 79 vào ngày trước đó Ngày 25-09-2023, Giải Đặc Biệt: 68779 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 79 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30-01-2023 | 16179 | 30061 | 31-01-2023 |
02-05-2022 | 94479 | 48243 | 03-05-2022 |
07-03-2022 | 74079 | 62593 | 08-03-2022 |
12-12-2016 | 94479 | 66965 | 13-12-2016 |
07-11-2016 | 91479 | 55986 | 08-11-2016 |
11-08-2014 | 12979 | 95361 | 12-08-2014 |
03-03-2014 | 66679 | 45436 | 04-03-2014 |
20-07-2009 | 54179 | 07396 | 21-07-2009 |
10-03-2008 | 89079 | 43191 | 11-03-2008 |
04-12-2006 | 17279 | 35755 | 05-12-2006 |
13-11-2006 | 23679 | 16421 | 14-11-2006 |
26-07-2004 | 25579 | 33909 | 27-07-2004 |
24-11-2003 | 08879 | 18001 | 25-11-2003 |
07-04-2003 | 00079 | 84244 | 08-04-2003 |
10-03-2003 | 58879 | 84711 | 11-03-2003 |
Các giải đặc biệt ngày 26-09 hàng năm | |
Ngày 26-09-2022 | 93712 |
Ngày 26-09-2021 | 21694 |
Ngày 26-09-2020 | 17069 |
Ngày 26-09-2019 | 83657 |
Ngày 26-09-2018 | 49222 |
Ngày 26-09-2017 | 35043 |
Ngày 26-09-2016 | 75466 |
Ngày 26-09-2015 | 92987 |
Ngày 26-09-2014 | 08111 |
Ngày 26-09-2013 | 78741 |
Ngày 26-09-2012 | 83176 |
Ngày 26-09-2011 | 76474 |
Ngày 26-09-2010 | 41119 |
Ngày 26-09-2009 | 20801 |
Ngày 26-09-2008 | 50798 |
Ngày 26-09-2007 | 08300 |
Ngày 26-09-2006 | 81476 |
Ngày 26-09-2005 | 89241 |
Ngày 26-09-2004 | 06884 |
Ngày 26-09-2003 | 40723 |
Ngày 26-09-2002 | 21106 |
Ngày 26-09-2001 | 10225 |
Ngày 26-09-2000 | 11602 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Event xổ số hàng tháng - nhận thưởng liền tay
Mở bát Thứ Ba 26/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 26/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 26/9/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 26/09/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 26/09/2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 25/09/2023 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 39 2D,3D,4D
Mở bát Thứ Hai 25/09/2023
XSMN THỨ 2 NGÀY 25/09/2023: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |