Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Hai ngày 25-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 68779 | |||||||||||
Giải nhất | 71548 | |||||||||||
Giải nhì | 82470 | 84221 | ||||||||||
Giải ba | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Giải tư | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Giải năm | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 14 | 68 | 77 |
Loto: 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77
Kết quả Chủ Nhật ngày 24-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62778 | |||||||||||
Giải nhất | 20839 | |||||||||||
Giải nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Giải ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 44 | 30 | 51 |
Loto: 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51
Kết quả Thứ Bảy ngày 23-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76922 | |||||||||||
Giải nhất | 99878 | |||||||||||
Giải nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 42 | 40 | 10 |
Loto: 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10
Kết quả Thứ Sáu ngày 22-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
Loto: 14, 80, 90, 15, 83, 21, 49, 50, 52, 07, 07, 35, 84, 41, 63, 75, 49, 69, 03, 97, 26, 83, 10, 80, 00, 67, 31
Event xổ số hàng tháng - nhận thưởng liền tay
Mở bát Thứ Ba 26/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 26/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 26/9/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 26/09/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 26/09/2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 25/09/2023 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 39 2D,3D,4D
Mở bát Thứ Hai 25/09/2023
XSMN THỨ 2 NGÀY 25/09/2023: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |