Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 78 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
62 | 5 lần | 64 | 4 lần | 33 | 3 lần | 30 | 3 lần | 87 | 3 lần |
85 | 3 lần | 81 | 3 lần | 22 | 3 lần | 99 | 2 lần | 74 | 2 lần |
52 | 2 lần | 61 | 2 lần | 24 | 2 lần | 72 | 2 lần | 19 | 2 lần |
73 | 2 lần | 76 | 2 lần | 83 | 2 lần | 02 | 2 lần | 04 | 2 lần |
39 | 2 lần | 77 | 2 lần | 79 | 1 lần | 94 | 1 lần | 48 | 1 lần |
55 | 1 lần | 57 | 1 lần | 60 | 1 lần | 96 | 1 lần | 78 | 1 lần |
92 | 1 lần | 80 | 1 lần | 63 | 1 lần | 75 | 1 lần | 68 | 1 lần |
69 | 1 lần | 70 | 1 lần | 41 | 1 lần | 71 | 1 lần | 84 | 1 lần |
50 | 1 lần | 35 | 1 lần | 26 | 1 lần | 15 | 1 lần | 12 | 1 lần |
11 | 1 lần | 29 | 1 lần | 31 | 1 lần | 37 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 4 lần | 7 lần | 10 lần |
1 | 5 lần | 9 lần | 6 lần |
2 | 7 lần | 16 lần | 9 lần |
3 | 11 lần | 8 lần | 10 lần |
4 | 2 lần | 12 lần | 9 lần |
5 | 5 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 15 lần | 4 lần | 8 lần |
7 | 15 lần | 7 lần | 5 lần |
8 | 13 lần | 3 lần | 11 lần |
9 | 5 lần | 9 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (15 lần) - 7 (15 lần) - 8 (13 lần) - 3 (11 lần) - 2 (7 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) - 9 (5 lần) - 0 (4 lần) - 4 (2 lần) |
Đuôi | 2 (16 lần) - 4 (12 lần) - 1 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 7 (7 lần) - 6 (4 lần) - 8 (3 lần) |
Tổng | 8 (11 lần) - 0 (10 lần) - 3 (10 lần) - 2 (9 lần) - 4 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 1 (6 lần) - 9 (6 lần) - 7 (5 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 78 vào ngày trước đó Ngày 23-09-2023, Giải Nhất: 99878 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 78 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
06-02-2021 | 81178 | 49164 | 07-02-2021 |
16-05-2020 | 18878 | 11164 | 17-05-2020 |
21-04-2018 | 77778 | 72177 | 22-04-2018 |
20-06-2015 | 67778 | 98033 | 21-06-2015 |
25-01-2014 | 71078 | 48062 | 26-01-2014 |
20-04-2013 | 47078 | 50172 | 21-04-2013 |
24-03-2012 | 87978 | 71426 | 25-03-2012 |
04-06-2011 | 85278 | 00524 | 05-06-2011 |
12-06-2010 | 22078 | 21150 | 13-06-2010 |
21-03-2009 | 21078 | 63430 | 22-03-2009 |
11-08-2007 | 82878 | 58712 | 12-08-2007 |
14-10-2006 | 37478 | 67974 | 15-10-2006 |
21-01-2006 | 17178 | 79960 | 22-01-2006 |
02-10-2004 | 34178 | 62373 | 03-10-2004 |
Các giải nhất ngày 24-09 hàng năm | |
Ngày 24-09-2022 | 01140 |
Ngày 24-09-2021 | 00595 |
Ngày 24-09-2020 | 76056 |
Ngày 24-09-2019 | 65468 |
Ngày 24-09-2018 | 61203 |
Ngày 24-09-2017 | 03995 |
Ngày 24-09-2016 | 81401 |
Ngày 24-09-2015 | 18648 |
Ngày 24-09-2014 | 24745 |
Ngày 24-09-2013 | 32078 |
Ngày 24-09-2012 | 07235 |
Ngày 24-09-2011 | 80046 |
Ngày 24-09-2010 | 89589 |
Ngày 24-09-2009 | 53297 |
Ngày 24-09-2008 | 70235 |
Ngày 24-09-2007 | 66217 |
Ngày 24-09-2006 | 67268 |
Ngày 24-09-2005 | 21428 |
Ngày 24-09-2004 | 07829 |
Ngày 24-09-2003 | 96716 |
Ngày 24-09-2002 | 96758 |
Ngày 24-09-2001 | |
Ngày 24-09-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | 08218 | 18971 | 79008 | |||
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | 20479 | 71298 | 98000 | |||
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | 03260 | 61964 | 04843 | |||
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | 50713 | 48747 | 37863 | |||
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | 03549 | 36358 | 75549 | |||
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | 94748 | 73722 | 98469 | |||
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | 94746 | 20246 | 86503 | |||
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | 82428 | 27080 | 24740 | |||
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | 04963 | 68722 | 27636 | 16451 | |||
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | 55702 | 29421 | 39262 | 31314 | |||
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | 22720 | 13852 | 36308 | 07404 | |||
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | 33251 | 67785 | 28684 | 07023 | |||
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | 71607 | 17552 | 96875 | 37406 | |||
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | 34686 | 82538 | 11401 | 39954 | |||
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | 84800 | 14694 | 12901 | 08293 | |||
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | 13239 | 45672 | 43465 | 98298 | |||
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | 07849 | 98378 | 32553 | 80585 | |||
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | 86452 | 11885 | 39986 | 28261 | |||
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | 92664 | 01484 | 58636 | 75781 | |||
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | 37107 | 59809 | 83433 | 10239 | |||
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | 47248 | 72926 | 79939 | 34841 | ||||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | 02244 | 16448 | 20329 | 66480 | ||||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | 29556 | 16342 | 45494 | 99878 | ||||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | 73087 | 52306 | 56968 | |||||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | 89812 | 75566 | 23348 | ||||
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | 78387 | 75634 | 14322 | ||||
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | 69643 | 85403 | 73829 | ||||
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | 12576 | 79375 | 32479 | ||||
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | 56675 | 70140 | 26681 | |||||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | 88124 | 43813 | 15711 | |||||
31 | 21284 | 50062 | 40956 | 73596 | 49951 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Event xổ số hàng tháng - nhận thưởng liền tay
XSMT-CHỦ NHẬT 24/09/2023: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 24/09/2023: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 24/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 24/9/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 23/09/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 23/09/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 23/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 23/9/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 23/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |