Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 83 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
59 | 3 lần | 82 | 3 lần | 67 | 2 lần | 11 | 2 lần | 28 | 2 lần |
29 | 2 lần | 30 | 2 lần | 63 | 2 lần | 84 | 2 lần | 14 | 2 lần |
13 | 2 lần | 37 | 2 lần | 09 | 2 lần | 87 | 2 lần | 07 | 2 lần |
06 | 2 lần | 05 | 2 lần | 46 | 2 lần | 54 | 1 lần | 65 | 1 lần |
56 | 1 lần | 60 | 1 lần | 64 | 1 lần | 52 | 1 lần | 49 | 1 lần |
00 | 1 lần | 73 | 1 lần | 66 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần |
72 | 1 lần | 43 | 1 lần | 74 | 1 lần | 76 | 1 lần | 79 | 1 lần |
83 | 1 lần | 85 | 1 lần | 86 | 1 lần | 90 | 1 lần | 92 | 1 lần |
93 | 1 lần | 45 | 1 lần | 50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 35 | 1 lần |
10 | 1 lần | 19 | 1 lần | 22 | 1 lần | 23 | 1 lần | 25 | 1 lần |
26 | 1 lần | 31 | 1 lần | 34 | 1 lần | 99 | 1 lần | 36 | 1 lần |
39 | 1 lần | 40 | 1 lần | 38 | 1 lần | 41 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 9 lần | 13 lần |
1 | 8 lần | 4 lần | 9 lần |
2 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
3 | 10 lần | 9 lần | 7 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
5 | 7 lần | 7 lần | 10 lần |
6 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
8 | 10 lần | 3 lần | 3 lần |
9 | 4 lần | 13 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (10 lần) - 3 (10 lần) - 0 (9 lần) - 6 (9 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 7 (6 lần) - 9 (4 lần) |
Đuôi | 9 (13 lần) - 6 (10 lần) - 0 (9 lần) - 3 (9 lần) - 2 (8 lần) - 4 (8 lần) - 7 (8 lần) - 5 (7 lần) - 1 (4 lần) - 8 (3 lần) |
Tổng | 0 (13 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 6 (5 lần) - 8 (3 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 83 vào ngày trước đó Ngày 29-11-2023, Giải Nhất: 42683 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 83 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
06-10-2021 | 66283 | 47719 | 07-10-2021 |
09-06-2021 | 17483 | 56882 | 10-06-2021 |
29-01-2020 | 25483 | 18292 | 30-01-2020 |
22-01-2020 | 52583 | 50936 | 23-01-2020 |
23-05-2018 | 86683 | 19449 | 24-05-2018 |
14-10-2015 | 74083 | 59105 | 15-10-2015 |
19-02-2014 | 69183 | 80666 | 20-02-2014 |
10-02-2010 | 40283 | 93711 | 11-02-2010 |
14-10-2009 | 35483 | 84384 | 15-10-2009 |
13-05-2009 | 84283 | 26186 | 14-05-2009 |
18-06-2008 | 19583 | 00382 | 19-06-2008 |
10-11-2004 | 15983 | 81564 | 11-11-2004 |
28-04-2004 | 01983 | 63309 | 29-04-2004 |
07-05-2003 | 52383 | 30183 | 08-05-2003 |
Các giải nhất ngày 30-11 hàng năm | |
Ngày 30-11-2022 | 09152 |
Ngày 30-11-2021 | 38779 |
Ngày 30-11-2020 | 26356 |
Ngày 30-11-2019 | 40418 |
Ngày 30-11-2018 | 39525 |
Ngày 30-11-2017 | 19182 |
Ngày 30-11-2016 | 31007 |
Ngày 30-11-2015 | 19070 |
Ngày 30-11-2014 | 06255 |
Ngày 30-11-2013 | 33155 |
Ngày 30-11-2012 | 45169 |
Ngày 30-11-2011 | 14473 |
Ngày 30-11-2010 | 67992 |
Ngày 30-11-2009 | 01104 |
Ngày 30-11-2008 | 74420 |
Ngày 30-11-2007 | 36340 |
Ngày 30-11-2006 | 82620 |
Ngày 30-11-2005 | 81003 |
Ngày 30-11-2004 | 88592 |
Ngày 30-11-2003 | 62250 |
Ngày 30-11-2002 | 77062 |
Ngày 30-11-2001 | |
Ngày 30-11-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | 08218 | 18971 | 79008 | 57908 | 25965 | |
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | 20479 | 71298 | 98000 | 56435 | 54327 | |
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | 03260 | 61964 | 04843 | 36657 | 49344 | |
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | 50713 | 48747 | 37863 | 52986 | 39587 | |
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | 03549 | 36358 | 75549 | 73302 | 62472 | |
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | 94748 | 73722 | 98469 | 55217 | 12495 | |
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | 94746 | 20246 | 86503 | 41670 | 97813 | |
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | 82428 | 27080 | 24740 | 80266 | 98288 | |
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | 04963 | 68722 | 27636 | 16451 | 31903 | 39661 | |
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | 55702 | 29421 | 39262 | 31314 | 59398 | 63617 | |
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | 22720 | 13852 | 36308 | 07404 | 34659 | 10466 | |
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | 33251 | 67785 | 28684 | 07023 | 95632 | 76516 | |
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | 71607 | 17552 | 96875 | 37406 | 36972 | 85667 | |
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | 34686 | 82538 | 11401 | 39954 | 00486 | 00197 | |
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | 84800 | 14694 | 12901 | 08293 | 43153 | 98585 | |
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | 13239 | 45672 | 43465 | 98298 | 26829 | 34677 | |
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | 07849 | 98378 | 32553 | 80585 | 93617 | 91230 | |
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | 86452 | 11885 | 39986 | 28261 | 18127 | 77855 | |
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | 92664 | 01484 | 58636 | 75781 | 95559 | 02633 | |
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | 37107 | 59809 | 83433 | 10239 | 28038 | 99401 | |
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | 47248 | 72926 | 79939 | 34841 | 28088 | 51570 | ||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | 02244 | 16448 | 20329 | 66480 | 71417 | 55598 | ||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | 29556 | 16342 | 45494 | 99878 | 81410 | 27345 | ||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | 73087 | 52306 | 56968 | 20839 | 78862 | 00044 | ||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | 89812 | 75566 | 23348 | 71548 | 92842 | 27324 | |
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | 78387 | 75634 | 14322 | 33099 | 71079 | 79812 | |
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | 69643 | 85403 | 73829 | 71106 | 90111 | 74703 | |
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | 12576 | 79375 | 32479 | 77996 | 12258 | 00010 | |
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | 56675 | 70140 | 26681 | 88675 | 04168 | 42683 | ||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | 88124 | 43813 | 15711 | 00802 | 07449 | |||
31 | 21284 | 50062 | 40956 | 73596 | 49951 | 84582 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Cùng theo dõi top 40 cao thủ tranh tài giai đoạn nước rút event stl
XSMT-THỨ 5 NGÀY 30/11/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 30/11/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 30/11/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 30/11/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 30/11/2023
TỔNG KẾT EVENT THÁNG 11 - CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG !!!!!
XSMT-THỨ 4 NGÀY 29/11/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 12/2023
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 12/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |