Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 75 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
24 | 4 lần | 39 | 4 lần | 25 | 3 lần | 32 | 3 lần | 87 | 2 lần |
17 | 2 lần | 89 | 2 lần | 14 | 2 lần | 28 | 2 lần | 45 | 2 lần |
40 | 2 lần | 64 | 2 lần | 42 | 2 lần | 98 | 2 lần | 03 | 2 lần |
02 | 2 lần | 81 | 1 lần | 82 | 1 lần | 46 | 1 lần | 41 | 1 lần |
44 | 1 lần | 00 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 01 | 1 lần |
51 | 1 lần | 53 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần |
58 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần | 78 | 1 lần | 65 | 1 lần |
74 | 1 lần | 52 | 1 lần | 73 | 1 lần | 38 | 1 lần | 22 | 1 lần |
08 | 1 lần | 06 | 1 lần | 37 | 1 lần | 16 | 1 lần | 19 | 1 lần |
20 | 1 lần | 10 | 1 lần | 21 | 1 lần | 23 | 1 lần | 90 | 1 lần |
88 | 1 lần | 86 | 1 lần | 33 | 1 lần | 85 | 1 lần | 04 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 7 lần | 11 lần |
1 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
2 | 13 lần | 10 lần | 9 lần |
3 | 10 lần | 6 lần | 6 lần |
4 | 11 lần | 11 lần | 5 lần |
5 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
6 | 5 lần | 5 lần | 11 lần |
7 | 3 lần | 6 lần | 10 lần |
8 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
9 | 3 lần | 8 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 2 (13 lần) - 4 (11 lần) - 3 (10 lần) - 0 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (5 lần) - 7 (3 lần) - 9 (3 lần) |
Đuôi | 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) - 6 (5 lần) |
Tổng | 6 (11 lần) - 0 (11 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 2 (9 lần) - 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 4 (5 lần) - 8 (5 lần) - 9 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 75 vào ngày trước đó Ngày 04-12-2023, Giải Nhất: 91575 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 75 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
23-12-2019 | 59175 | 42916 | 24-12-2019 |
14-05-2018 | 19075 | 89439 | 15-05-2018 |
05-09-2016 | 19475 | 44521 | 06-09-2016 |
08-12-2014 | 61575 | 20260 | 09-12-2014 |
12-09-2011 | 05675 | 27848 | 13-09-2011 |
11-07-2011 | 25075 | 54319 | 12-07-2011 |
10-01-2011 | 72575 | 71481 | 11-01-2011 |
03-10-2005 | 89075 | 73220 | 04-10-2005 |
Các giải nhất ngày 05-12 hàng năm | |
Ngày 05-12-2022 | 99442 |
Ngày 05-12-2021 | 46537 |
Ngày 05-12-2020 | 42480 |
Ngày 05-12-2019 | 79221 |
Ngày 05-12-2018 | 98049 |
Ngày 05-12-2017 | 04396 |
Ngày 05-12-2016 | 90919 |
Ngày 05-12-2015 | 56143 |
Ngày 05-12-2014 | 27404 |
Ngày 05-12-2013 | 25709 |
Ngày 05-12-2012 | 60134 |
Ngày 05-12-2011 | 33139 |
Ngày 05-12-2010 | 19374 |
Ngày 05-12-2009 | 37420 |
Ngày 05-12-2008 | 94612 |
Ngày 05-12-2007 | 50674 |
Ngày 05-12-2006 | 25645 |
Ngày 05-12-2005 | 04373 |
Ngày 05-12-2004 | 18675 |
Ngày 05-12-2003 | 17129 |
Ngày 05-12-2002 | 94593 |
Ngày 05-12-2001 | |
Ngày 05-12-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | 08218 | 18971 | 79008 | 57908 | 25965 | 78982 |
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | 20479 | 71298 | 98000 | 56435 | 54327 | 17336 |
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | 03260 | 61964 | 04843 | 36657 | 49344 | 77561 |
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | 50713 | 48747 | 37863 | 52986 | 39587 | 91575 |
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | 03549 | 36358 | 75549 | 73302 | 62472 | |
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | 94748 | 73722 | 98469 | 55217 | 12495 | |
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | 94746 | 20246 | 86503 | 41670 | 97813 | |
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | 82428 | 27080 | 24740 | 80266 | 98288 | |
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | 04963 | 68722 | 27636 | 16451 | 31903 | 39661 | |
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | 55702 | 29421 | 39262 | 31314 | 59398 | 63617 | |
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | 22720 | 13852 | 36308 | 07404 | 34659 | 10466 | |
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | 33251 | 67785 | 28684 | 07023 | 95632 | 76516 | |
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | 71607 | 17552 | 96875 | 37406 | 36972 | 85667 | |
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | 34686 | 82538 | 11401 | 39954 | 00486 | 00197 | |
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | 84800 | 14694 | 12901 | 08293 | 43153 | 98585 | |
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | 13239 | 45672 | 43465 | 98298 | 26829 | 34677 | |
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | 07849 | 98378 | 32553 | 80585 | 93617 | 91230 | |
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | 86452 | 11885 | 39986 | 28261 | 18127 | 77855 | |
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | 92664 | 01484 | 58636 | 75781 | 95559 | 02633 | |
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | 37107 | 59809 | 83433 | 10239 | 28038 | 99401 | |
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | 47248 | 72926 | 79939 | 34841 | 28088 | 51570 | ||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | 02244 | 16448 | 20329 | 66480 | 71417 | 55598 | ||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | 29556 | 16342 | 45494 | 99878 | 81410 | 27345 | ||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | 73087 | 52306 | 56968 | 20839 | 78862 | 00044 | ||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | 89812 | 75566 | 23348 | 71548 | 92842 | 27324 | |
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | 78387 | 75634 | 14322 | 33099 | 71079 | 79812 | |
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | 69643 | 85403 | 73829 | 71106 | 90111 | 74703 | |
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | 12576 | 79375 | 32479 | 77996 | 12258 | 00010 | |
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | 56675 | 70140 | 26681 | 88675 | 04168 | 42683 | ||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | 88124 | 43813 | 15711 | 00802 | 07449 | 98379 | ||
31 | 21284 | 50062 | 40956 | 73596 | 49951 | 84582 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Event cuối năm - Đón lộc phát tài
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 06/12/2023
Mở bát Thứ Ba 05/12/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 05/12/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 5.12.2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 05/12/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 05/12/2023
XSMT-THỨ 2 NGÀY 04/12/2023 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 49 2D,3D,4D
Mở bát Thứ Hai 04/12/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |