KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Cần ThơThứ Tư ngày 27-09-2023 | |
Đặc biệt | 767861 |
Giải nhất | 49236 |
Giải nhì | 23731 |
Giải ba | 94858 13091 |
Giải tư | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 |
Giải năm | 0597 |
Giải sáu | 4897 3600 6720 |
Giải bảy | 057 |
Giải tám | 39 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 13 | 20 | 20 | 20 | 28 | 31 | 36 | 39 |
49 | 57 | 58 | 61 | 65 | 76 | 91 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; |
2 | 20; 20; 20; 28; |
3 | 31; 36; 39; |
4 | 49; |
5 | 57; 58; |
6 | 61; 65; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 91; 97; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 20; 20; |
1 | 31; 61; 91; |
2 | |
3 | 13; |
4 | |
5 | 65; |
6 | 36; 76; |
7 | 57; 97; 97; |
8 | 28; 58; |
9 | 39; 49; |
Thống kê nhanh Cần Thơ
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
43 | 17 lần | 86 | 15 lần | 31 | 13 lần | 61 | 12 lần | 65 | 12 lần | 06 | 11 lần |
13 | 11 lần | 18 | 11 lần | 49 | 11 lần | 53 | 11 lần | 56 | 11 lần | 92 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 2 lần | 44 | 2 lần | 89 | 2 lần | 04 | 3 lần | 11 | 3 lần | 14 | 3 lần |
39 | 3 lần | 68 | 3 lần | 73 | 3 lần | 07 | 4 lần | 10 | 4 lần | 26 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
14 | 29 lượt | 41 | 24 lượt | 09 | 23 lượt | 87 | 23 lượt | 89 | 21 lượt | 47 | 20 lượt |
18 | 15 lượt | 73 | 14 lượt | 29 | 14 lượt | 56 | 13 lượt | 07 | 13 lượt | 30 | 12 lượt |
81 | 12 lượt | 08 | 11 lượt | 23 | 11 lượt | 04 | 11 lượt | 19 | 11 lượt | 85 | 11 lượt |
11 | 10 lượt | 60 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 79 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 81 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 86 lần | Đuôi 4 | 60 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 89 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 63 lần |
NNC: Dàn 8x 2D,3D,4D, 3,4D đơn
Mở bát Thứ Sáu 29/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 29/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 29/9/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 29/09/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Năm 28/09/2023
XSMT-THỨ 5 NGÀY 28/09/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 28/9/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 28/09/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 28/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |