KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Gia LaiThứ Sáu ngày 22-09-2023 | |
Đặc biệt | 478412 |
Giải nhất | 67536 |
Giải nhì | 96544 |
Giải ba | 33791 65501 |
Giải tư | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 |
Giải năm | 9668 |
Giải sáu | 0818 1535 0529 |
Giải bảy | 578 |
Giải tám | 75 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 29 | 35 | 36 | 39 |
44 | 45 | 59 | 68 | 75 | 78 | 86 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 29; |
3 | 35; 36; 39; |
4 | 44; 45; |
5 | 59; |
6 | 68; |
7 | 75; 78; |
8 | 86; |
9 | 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 01; 91; |
2 | 12; 92; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 35; 45; 75; |
6 | 36; 86; |
7 | |
8 | 08; 18; 68; 78; |
9 | 29; 39; 59; |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
01 | 13 lần | 10 | 13 lần | 41 | 13 lần | 47 | 13 lần | 06 | 12 lần | 67 | 12 lần |
21 | 11 lần | 62 | 11 lần | 86 | 11 lần | 98 | 11 lần | 14 | 10 lần | 16 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
28 | 2 lần | 50 | 3 lần | 57 | 3 lần | 13 | 4 lần | 46 | 4 lần | 56 | 4 lần |
89 | 4 lần | 09 | 5 lần | 11 | 5 lần | 17 | 5 lần | 25 | 5 lần | 27 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
50 | 28 lượt | 69 | 19 lượt | 83 | 19 lượt | 00 | 16 lượt | 99 | 15 lượt | 48 | 14 lượt |
43 | 13 lượt | 32 | 12 lượt | 94 | 12 lượt | 54 | 12 lượt | 90 | 12 lượt | 03 | 11 lượt |
82 | 11 lượt | 66 | 11 lượt | 31 | 10 lượt | 22 | 10 lượt | 27 | 10 lượt | 30 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
75 | 3 lượt | 18 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 80 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 69 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 77 lần |
Đầu 5 | 65 lần | Đầu 6 | 85 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 79 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 86 lần | Đuôi 2 | 80 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 62 lần |
NNC: Dàn 8x 2D,3D,4D, 3,4D đơn
Mở bát Thứ Sáu 29/09/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 29/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 29/9/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 29/09/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Năm 28/09/2023
XSMT-THỨ 5 NGÀY 28/09/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 28/9/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 28/09/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 28/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |