KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bạc LiêuThứ Ba ngày 03-10-2023 | |
Đặc biệt | 914500 |
Giải nhất | 67826 |
Giải nhì | 28798 |
Giải ba | 48973 62668 |
Giải tư | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
Giải năm | 6124 |
Giải sáu | 5765 4440 0060 |
Giải bảy | 865 |
Giải tám | 73 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 20 | 24 | 26 | 29 | 40 | 49 | 60 | 65 |
65 | 67 | 68 | 68 | 73 | 73 | 90 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 20; 24; 26; 29; |
3 | |
4 | 40; 49; |
5 | |
6 | 60; 65; 65; 67; 68; 68; |
7 | 73; 73; |
8 | |
9 | 90; 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 40; 60; 90; |
1 | |
2 | |
3 | 73; 73; 93; |
4 | 24; |
5 | 65; 65; |
6 | 26; |
7 | 67; |
8 | 68; 68; 98; |
9 | 29; 49; |
Thống kê nhanh Bạc Liêu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 04-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 15 lần | 61 | 14 lần | 72 | 14 lần | 87 | 14 lần | 93 | 14 lần | 96 | 14 lần |
68 | 13 lần | 80 | 13 lần | 76 | 12 lần | 38 | 11 lần | 41 | 11 lần | 48 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 2 lần | 25 | 2 lần | 47 | 2 lần | 58 | 2 lần | 43 | 3 lần | 51 | 3 lần |
54 | 3 lần | 06 | 4 lần | 37 | 4 lần | 40 | 4 lần | 44 | 4 lần | 63 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
47 | 28 lượt | 43 | 23 lượt | 35 | 18 lượt | 04 | 16 lượt | 66 | 16 lượt | 91 | 15 lượt |
58 | 15 lượt | 86 | 14 lượt | 25 | 14 lượt | 07 | 14 lượt | 44 | 14 lượt | 03 | 14 lượt |
88 | 13 lượt | 56 | 13 lượt | 59 | 12 lượt | 18 | 12 lượt | 08 | 12 lượt | 51 | 12 lượt |
50 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
26 | 4 lượt | 00 | 2 lượt | 20 | 2 lượt | 68 | 2 lượt | 90 | 2 lượt | 93 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 64 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 62 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 86 lần | Đầu 8 | 90 lần | Đầu 9 | 84 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 63 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 81 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Hot - Vẫn là event hàng tháng, nhưng gấp đôi giải thưởng
XSMN THỨ 4 NGÀY 4.10.2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 04/10/2023
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/10/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/10/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04/10/2023
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/10/2023 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/10/2023
XSMN THỨ 3 NGÀY 3.10.2023: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03/10/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |