Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)179 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.48%)
61139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
52138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
49136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
44135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
16132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
43132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
62132 ngày (26.40%)163 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (123.48%)
10131 ngày (26.20%)155 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
20130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
82129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
56128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
89127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
95127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
96127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
18126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
22125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
32125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
57125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
63125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
90125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
26124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
30124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
60124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
75124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
83124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
93124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
41123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
66123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
67123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
70123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
21122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
36122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
40122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
65122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
86122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
91122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
87121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
13120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
35120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
68120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
03119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
25119 ngày (23.80%)126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
50119 ngày (23.80%)126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
92119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
11118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
88118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
64117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
06116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
69116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
34115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
48115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
59115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
15114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
27114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
47114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
55114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
73114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
38112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
39112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
54112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
29111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
33111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
37111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
94111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
24110 ngày (22.00%)133 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.91%)
31110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
51110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
71110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
07109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
09109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
14109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
46109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
58109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
12108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
77107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
98107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
23105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
45105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
80105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
78104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
76102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
8596 ngày (19.20%)111 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.62%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm