Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Bảy ngày 23-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76922 | |||||||||||
Giải nhất | 99878 | |||||||||||
Giải nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 42 | 40 | 10 |
Loto: 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10
Kết quả Thứ Sáu ngày 22-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
Loto: 14, 80, 90, 15, 83, 21, 49, 50, 52, 07, 07, 35, 84, 41, 63, 75, 49, 69, 03, 97, 26, 83, 10, 80, 00, 67, 31
Kết quả Thứ Năm ngày 21-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
Loto: 66, 41, 27, 25, 28, 51, 80, 17, 20, 54, 66, 80, 63, 46, 89, 80, 92, 03, 58, 47, 04, 94, 94, 64, 63, 21, 91
Kết quả Thứ Tư ngày 20-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
Loto: 03, 39, 10, 18, 07, 33, 07, 34, 15, 08, 30, 13, 67, 31, 34, 64, 01, 11, 86, 14, 93, 29, 36, 22, 23, 91, 75
Event xổ số hàng tháng - nhận thưởng liền tay
XSMT-CHỦ NHẬT 24/09/2023: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 24/09/2023: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 24/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 24/9/2023
XSMT-THỨ 7 NGÀY 23/09/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 23/09/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 23/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 23/9/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 23/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |